2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663

    $194,261

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    1,142 km
    Automatic
    SUV
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663

    Car Details

    2025 Land Rover Defender 110 P425 X-Dynamic HSE L663
    Demo Car
    Automatic
    SUV
    1,142 km
    Petrol
    Stock no: 503344
    Build Date: November 1, 2025
    Orange NSW 2800
    White
    AWD
    5 seats
    5 doors
    5.0-litre
    161 views
    VIN: SALEA7AE4T2503344
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Leahey Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 503344
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Leahey Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Leahey Auto Group map
    • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-2:00pm
    • Sun: Closed
    Leahey Auto Group. Car Dealership in Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio